15KV Transformator de distribuție cu trei faze-immers în ulei-complet sigilat
Nov 11, 2025
Lăsaţi un mesaj
Transformator trifazat complet etanșat immers în ulei
Poate fi utilizat pe scară largă în diferite locuri de distribuție a energiei și poate fi folosit și în stații de cutie europene, substații mobile etc.
Caracteristici:
Are avantajele unei performanțe superioare, economie de energie, miez suspendat gratuit și fără întreținere, instalare convenabilă și cost de operare scăzut.
Creșterea temperaturii bobinei este scăzută și capacitatea de suprasarcină este puternică.
Corpul transformatorului adoptă o structură solidă și are o rezistență puternică la scurt{0}circuit.
Foaia ondulată a rezervorului de combustibil ondulat este realizată din tablă de oțel importată și din echipamente importate, care este frumoasă, practică și durabilă.
15kv Transformator immers în ulei Specificații tehnice
- Tensiune de intrare: 15kV
- Tensiune de ieșire: 0,4kv 0,415kv 0,420kv
- Capacitate: 30-5000 kva
- Frecvență: 50 hz
- Observație: tensiunea, capacitatea, frecvența, grupul de conexiune și pierderile pot fi personalizate în funcție de cerințele clientului
Mediu aplicabil
1.Temperatura ambientală ridicată: +40 grade
2. Temperatură ambientală scăzută: -25 grade
3.Altitudine:<1000m
4. Umiditate relativă medie lunară: 90% (20 grade)
5. Locația de instalare: utilizat în fabrici chimice, fabrici, locuri îndepărtate și mediu dur.
Pe fundalul creșterii cererii globale de energie electrică, transformatoarele trifazate cu hidrocarburi de 15 kV- sunt utilizate pe scară largă în rețelele electrice rurale, industrie, comerț, energie nouă, facilități publice și alte domenii. Verificare operațională de înaltă fiabilitate în peste 50 de țări și regiuni din întreaga lume; Deja vândut în țări și regiuni precum Angola, Zambia, Uganda, Etiopia, Rwanda, Mauritania, C ô te d'Ivoire etc.
Parametrul tehnic
| Parametru tehnic pentru transformatoarele de reglare a tensiunii de sarcină 6kv-llkvNo-serie S11 | ||||||||||||
| Evaluat Capacitate Y(KVA |
Combinație de tensiune | Conexiune Grup Simbol |
Nu- încărca Pierderi (W) |
Pierderea broaștei (W) |
Impedanta Voltaj(%) |
Fără-încărcare Actual (%) |
L*L*H (mm | Ecartament Horizonta 1*Vertica (mm) |
Părți active Greutate (kg *Greutate ulei (kg) |
Tota Cântăriți (kg) |
||
| Ridicat Voltag e (KV |
Atingerea Gama de Ridicat Voltaj |
Scăzut Voltag e (KV) |
||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
| Notă: Parametrul este doar pentru referință, în cazul în care orice modificare trebuie să urmeze datele tehnice din fabrică. | ||||||||||||



Ambalare și transport

Cazul clientului


Trimite anchetă













